X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas
X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas

Features:

  • High performance MX / Enduro Wheels
  • Made from the finest materials to ensure durability and performance
  • Engineered to accept OEM and all aftermarket disc rotors and sprockets
  • Hubs forged from 6061 T-6 aluminium, then CNC machined for precision fit, factory look and increased strength
  • Spokes made from high quality 304 stainless steel
  • Rims made from super strong and lightweight 7050 T-6 aluminium
  • High quality bearings, seals and hard anodised wheel spacers

NOTE: Image may not be exact and will vary depending on model. For more details, refer Fitment Chart below, under 'More Information'.

 

X-TECH MX Wheels - KTM | Husqvarna | GasGas

Sku:N/A
$695.00
SAVE {price}

items left in stock

Please note, some some stock is located in store and others at our nationwide warehouse, please allow 1-2 days for collection in store or send us a message. If no stock available please email for real-time ETA
Stock Item
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 1.6x21 FRONT BLK RIM/ORG HUB/BLK SPK (Wheel Complete)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x18 REAR BLK RIM/ORG HUB/BLK SPK (Wheel Complete)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x19 REAR BLK RIM/ORG HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.85x16 REAR BLK RIM/BLK HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 1.6x21 FRONT BLK RIM/ORG HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x18 REAR RIM/ORG HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x19 REAR RIM/ORG HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 1.6x21 FRONT BLK RIM/BLU HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x18 REAR BLK RIM/BLU HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ MX/ENDURO 2.15x19 REAR BLK RIM/BLU HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x21 FRONT BLK RIM/RED HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x18 REAR BLK RIM/RED HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x19 REAR BLK RIM/RED HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x21 FRONT BLK RIM/RED HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x18 REAR BLK RIM/RED HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x19 REAR BLK RIM/RED HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x21 FRONT BLK RIM/BLK HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x18 REAR BLK RIM/BLK HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x19 REAR BLK RIM/BLK HUB/SLV SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x21 FRONT BLK RIM/BLK HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x18 REAR BLK RIM/BLK HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 2.15x19 REAR BLK RIM/BLK HUB/BLK SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH MX MINI WHEEL FRONT KTM65 2012 UP BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 14 X 1.60
  • X TECH MX MINI WHEEL REAR KTM65 2009 UP BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 12 X 1.40
  • X TECH MX MINI WHEEL FRONT KTM85 2012 UP BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 17 X 1.40
  • X TECH MX MINI WHEEL FRONT KTM85 2012 UP BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 19 X 1.40
  • X TECH MX MINI WHEEL REAR KTM85 12-20 BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 14 X 1.60
  • X TECH MX MINI WHEEL REAR KTM85 12-20 BLK RIM/ORG HUB/SIL SPOKES 16 X 1.85
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x14 REAR BLK RIM/ORG HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.85x16 REAR BLK RIM/ORG HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.40x17 FRONT BLK RIM/RED HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x14 REAR BLK RIM/RED HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.40x19 FRONT BLK RIM/RED HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.85x16 REAR BLK RIM/RED HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.40x17 FRONT BLK RIM/BLK HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.60x14 REAR BLK RIM/BLK HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)
  • X TECH KTM/HUSQ/GAS GAS 1.40x19 FRONT BLK RIM/BLK HUB/SIL SPK (REFER CAT PAGE FOR FITMENT)

Don't miss out! Stock selling fast

Guaranteed safe & secure checkout

Untitled_Design_10